71期同期会参加者名簿 日時:2008.8.31 会場:横浜国際ホテル | ||||||||
31組 〔6名〕 |
今井 | (相沢) | 淳子 | 36組 〔11名〕 |
植木 | 正義 | ||
栗原 | (市川) | ユミ | 松永 | 修 | ||||
吉澤 | (稲垣) | 敦子 | 渡辺 | (松村) | 一 | |||
永野 | (木村) | 純子 | 山田 | 雅弘 | ||||
飯田 | (丸田) | 早苗 | 吉原 | 直樹 | ||||
川部 | (村田) | 律子 | 三田 | (足立) | 芳子 | |||
32組 〔14名〕 |
福島 | (青木) | 郁子 | 重田 | (生山) | 玲子 | ||
伊藤 | (伊藤) | 緑 | 大窪 | (石川) | 和代 | |||
糸賀 | (岩瀬) | 千栄子 | 加藤 | (清水) | 岐容子 | |||
久保田 | (大塚) | えり子 | 橋本 | 千栄美 | ||||
中村 | (大村) | 晴美 | 相澤 | (又村) | まゆみ | |||
後藤 | (小磯) | 由里子 | 37組 〔13名〕 |
相沢 | 裕 | |||
坂田 | (坂田) | 郁子 | 青木 | 雅之 | ||||
松下 | (杉山) | 清美 | 柴田 | 柳一 | ||||
井田 | (鈴木) | 裕美子 | 周尾 | 広和 | ||||
阿部 | (長谷部) | 千春 | 堀口 | 明 | ||||
河合 | (福井) | 久恵 | 松本 | 和由 | ||||
黒沢 | (堀田) | 典子 | 遠藤 | (菊池) | 玲子 | |||
青地 | (松枝) | 淑恵 | 清水 | 郁子 | ||||
牧野 | (吉田) | 裕子 | 平川 | (須田) | 衣枝 | |||
33組 〔13名〕 |
下向 | (石岡) | 恵子 | 荻原 | (諾浦) | あつみ | ||
吉川 | (岩井田) | 満 | 高橋 | (花塚) | 恵子 | |||
飯田 | (菅) | 明子 | 柳沢 | (藤巻) | 洋子 | |||
岸村 | (内田) | 恵子 | 宇野 | (松尾) | 典子 | |||
竹内 | (黒木) | 陽子 | 38組 〔7名〕 |
石川 | 克之 | |||
仲松 | (小林) | 香子 | 清水 | 富雄 | ||||
平井 | (佐藤) | 洋子 | 鈴木 | 裕司 | ||||
風間 | (斉藤) | 満里子 | 土屋 | 五郎 | ||||
石井 | (沢下) | みゆき | 原田 | 裕弘 | ||||
真鍋 | (中山) | 須美子 | 槙本 | 治 | ||||
小金澤 | (畑田) | 典子 | 小倉 | (前田) | まさ江 | |||
深野 | 直子 | 39組 〔11名〕 |
加藤 | 憲一 | ||||
西村 | (松永) | 久子 | 平田 | 大二 | ||||
34組 〔11名〕 |
市川 | 雅幸 | 堀 | 敦也 | ||||
斎藤 | 哲夫 | 守谷 | 修司 | |||||
清水 | 隆治 | 小林 | (圷) | 玲子 | ||||
田沢 | 宏 | 荒井 | 千鶴 | |||||
田中 | 俊彦 | 渡邊 | (植松) | 早苗 | ||||
青山 | (石井) | 陽子 | 谷口 | (白石) | 恵美子 | |||
小島 | 映子 | 大澤 | (竹中) | 敦子 | ||||
大網 | (神宮寺) | ひとみ | 中村 | (藤田) | 陽子 | |||
引間 | (田島) | 恵子 | 松田 | みどり | ||||
古川 | (野) | ひろ子 | ||||||
渡辺 | (武部) | 公子 | ||||||
35組 〔11名〕 |
青山 | 昭彦 | 恩 師 | |||||
今井 | 淳 | 田辺康仁先生 | 31組担任(国語) | |||||
内田 | 稔 | 石井 喬先生 | 33組担任(日本史) | |||||
小野 | 力 | 馬場 昇先生 | 38組副担任(英語) | |||||
松井 | 範幸 | 大矢 彪先生 | (体育) | |||||
林 | (市丸) | 裕子 | ||||||
川崎 | (大谷) | 真由美 | 総勢101名 | |||||
本柳 | (川端) | 郁子 | ||||||
青松 | (篠原) | 晴美 | ||||||
大久保 | (関) | こずえ | ||||||
佐々木 | (西) | 早苗 |