私たちの代表です。みんなでサポートしよう!
・印は、期の代表です。代表の決まっていない期は至急決めて、事務局までご連絡ください。
なお、評議員の交代・変更の場合もご連絡ください。
(2015年3月現在:敬称略)
全日制 ・ 期 ・ 氏名 | 通信制・期・氏名 | ||||||
27 | 中村(金子)正子 | ||||||
32 | ・平野(金子)静枝 | ||||||
33 | 田中(鈴木)歌子 | 山田(高橋)光江 | |||||
34 | ・武山(村岡)壽満子 | ||||||
35 | ・佐伯(西坂)朝子 | ||||||
38 | ・粕谷(河合)政子 | 川村(西島)孝子 | |||||
39 | 宮川(宮崎)ユミ子 | ・平沼登喜江 | |||||
40 | 赤石(今井)文子 | 前田(河嶋)明子 | 稲垣(島村)都 | ||||
41 | 遠藤(飛鳥田)千味子 | 宇佐美(伊佐)喜代子 | 川合(小林)絢子 | ||||
42 | ⑤鈴木(上條)マリ | 前田(村瀬)好子 | |||||
42 | ④北見浩子 | ・廣崎(望月)八重子 | |||||
43 | ・長野叡子 | ||||||
44 | 石川(岩田)博子 | ||||||
45 | 長(足立)向子 | ||||||
46 | 齋藤(斉藤)玲子 | 小林(中村)利都子 | 古知屋(五味)多恵子 | ||||
47 | 山口(鳥山)時江 | ・眞鍋恭子 | |||||
48 | ・丹羽(荒井)敏子 | 高山(清水)香織 | 保倉(小池)スミ子 | ||||
49 | ・杉山(東浦)修子 | 大庫(伏島)澄江 | |||||
50 | ・佐分利昭夫 | 宮田(中嶋)キイ | 小俣(瀧山)和子 | ||||
51 | 佐藤 誠治 | 望月 俊男 | 高須隆子 | 押本(碓氷)淳江 | |||
52 | ・栗原茂夫 | 長野公司 | 鈴木(鈴木)カツヨ | 肥田孝子 | |||
53 | 花井一行 | 横山隆行 | 黒津武夫 | ||||
54 | ・川人 宏 | 梅沢慎司 | 鳥越(塚本)和子 | 大久保 武 | 1 | ・松本道男 | |
55 | ・細川 英樹 | 白井亨一 | 吉澤(立岡)喜美子 | 髙田(岡田)富美子 | 2 | ||
56 | 林(田中)久子 | 滝口(保田)眞代 | 3 | ||||
57 | 早福久雄 | 矢野宣道 | 4 | ||||
58 | 飯島敏洋 | 白根清志 | 花井(奥村)珠江 | 吉濱(湯田坂)昌子 | 5 | ||
59 | 渡辺満樹男 | ・水谷 剛 | 岡島康夫 | 北村珖一 | 6 | ||
60 | 間瀬勝一 | 戸嶋(松上)洋子 | ・井上清勝 | 和田光生 | 7 | ||
61 | ・須藤伸司 | 澤田佳郎 | 後藤(奥野)智惠子 | 8 | |||
62 | ・枡崎 一之 | 前田(三木)福子 | 内田繁孝 | 中尾 春樹 | 9 | ・井嶋 清吉 | |
63 | 大木(星野)孝枝 | 成田(野村)紀子 | ・朝野哲朗 | 伊藤 隆 | 10 | ||
64 | 大河戸清子 | ・武田(安永)容子 | 田中秀一 | 11 | |||
65 | 沼田(小林)香世子 | 嶋田(萩原)久子 | 中島謙一 | 12 | |||
66 | 斉藤(森村)伸子 | 江嵜(醍醐)となえ | 渋谷(会田)幸枝 | 13 | 沼澤(坂本)史世 | ||
67 | 辻 俊一 | 田中信義 | 14 | ||||
68 | 井上隆司 | 浦川伸子 | 小林すみ江 | 尾崎寛之 | 15 | ||
69 | 大庭充男 | 大槻(石川)真知子 | 堺 和幸 | 16 | |||
70 | 金城昌芳 | 大村雄一 | 中里正光 | 森 正夫 | 17 | ||
71 | 田澤 宏 | ・青山昭彦 | 三田(足立)芳子 | 堀口 明 | 18 | ||
72 | 丸山(平沼) 環 | 清水(牛草)栄里 | ・柴田典明 | 豊田貴彦 | 19 | ||
73 | 板敷(柴崎) 文 | 京谷昌美 | 桃井(滝沢)陽子 | 内堀(勝田)敏子 | 20 | ||
74 | 本村(上松)久美子 | 羽鳥美直 | 清水 洋 | 岩井未知男 | 21 | 鈴木 進 | |
75 | ・高橋(高橋)節子 | 鈴木(茅野)久美子 | 渡辺栄一 | 豊田哲志 | 22 | ||
76 | 中村公則 | 森 健二 | 岡本(犬井)洋子 | 23 | |||
77 | 小澤(宇賀神)志津 | 石塚裕子 | 小長谷(水口)延子 | 井上(平綿)みどり | 24 | ||
78 | 迫田哲子 | 伊藤(有泉)眞美 | 木村(山之内)康子 | ・吉田 勉 | 25 | ||
79 | 明吉(大庭)葉子 | 高塚紀子 | 柳町啓介 | 鈴木(北條)雅美 | 26 | ||
80 | 佐藤(山岡)りえ | 横森(秋山)妙子 | 千葉源吾 | 杉山 治 | 27 | 池永(石倉)優子 | |
81 | 三宅(井戸)恵美 | 高橋(清水)美帆子 | ・神馬(笛吹)純江 | 足立(越智)文子 | 28 | ||
82 | 宮野(黒瀧)裕見子 | 川野(堀内)いずみ | 吉野哲也 | 渡井裕子 | 29 | ||
83 | 亀本(鈴木)暁美 | 小泉紀久子 | ・山崎弘二 | 内海智保 | 30 | ||
84 | 間瀬俊之 | 波多野(森岡)章子 | 野川貴史 | 石井(森)静香 | 31 | 杉江ヒサノ | |
85 | 永田(吉木)潤子 | 天野直美 | 佐々木(小杉)由美子 | 平林 修 | 32 | 石田繁子 | 小山信平 |
86 | ・尾崎亜由美 | 小川(日向)由美 | 吉本 博 | 大堀裕明 | 33 | ||
87 | 真砂野一彦 | 真田隆広 | 青木めぐみ | ・山本里美 | 34 | 小林忠四郎 | |
88 | 杉浦(大田)千穂 | 相田吉章 | ・榎 真由美 | 村上 敦 | 35 | ||
89 | ・片山(五十嵐)智恵子 | 川添秀朗 | 清水純子 | 井上与志也 | 36 | ||
90 | 佐藤庸義 | 地代所(濱埼)万里 | 瀬戸口裕信 | ・金田尚志 | 37 | ||
91 | 石坂絵里 | 山本文子 | 森山(花田)のり子 | 山口(辻)和美 | 38 | ||
92 | 丸尾典子 | 鈴木(原田)祥子 | 上大田智晃 | 近嵐(山縣)理恵 | 39 | ||
93 | 櫻井省吾 | 長友 久 | 中澤(太田)奈央子 | 加藤良和 | 40 | 中村七三男 | |
94 | 坂本昌一 | 佐藤 綾 | 川口(大西)理恵 | 矢島雄佑 | 41 | 寺門恵美子 | |
95 | 秋澤祐磨 | 津上哲也 | 下田哲史 | 高橋洋平 | 42 | ||
96 | 篭崎哲史 | 竹間理絵 | 柴田孝義 | 石田恒平 | 43 | ||
97 | 伊藤有理 | 森岡真紀 | 草間 剛 | 佐野頌太 | 44 | ||
98 | 伊藤美鈴 | 木村麻子 | 井口孝裕 | 高橋美起 | 45 | ||
99 | 伊藤美貴 | 羽生 広 | ・石井幹幸 | 鈴木孝規 | 46 | ||
100 | 岡田美加 | 西田優子 | 川田多加志 | ・渡邊大樹 | 47 | ||
101 | 矢崎貴嗣 | 上田 歩 | ・渡部大地 | 河原井(溝渕)智子 | 48 | ・岡本康宏 | |
102 | 小島真子 | 滝本(左東)紀子 | ・後藤隆宏 | 門間正彦 | 49 | ||
103 | 金井春奈 | ・菊池伸行 | 山本晋平 | 松嵜みゆき | 50 | 樋渡 功 | 八田隆太郎 |
104 | 佐藤敦美 | ・加藤 穣 | 肥後静香 | 堀込 聡 | 51 | 林 竜一 | |
105 | 上野治実 | 小浦里佳 | 阿部海渡 | ・滝澤俊太 | 52 | ||
106 | ・遠藤瑛莉 | 荒津秀行 | 那須 稜 | 阿部多稀 | |||
107 | ・長崎千尋 | 椎名咲希 | 赤坂茉紀 | 本保俊輔 | |||
108 | ・相川尚哲 | 伊東秀悟 | 原 左奈恵 | 相澤真梨 | |||
109 | ・田代仁美 | 古賀允也 | 綱島裕太 | 舘野円花 | |||
110 | ・鈴木 夢 | 村松義英 | 袴田あかり | 竹田拓矢 | |||
111 | ・林 一渡 | 藤目 優斗 | 鈴木 紘史 | 今野 春希 | |||
柳下 竜之介 | 廣瀬 智史 | 藤井 里帆 | |||||
112 | ・西田奈央 | 八木 希 | 斉藤莉雄 | 有薗祏也 |
※一部表示しやすい文字に変換しております。ご了承ください。